Detalhes do produto:
|
Função: | Mistura com a pintura do carro | Uso: | Auto pintura |
---|---|---|---|
Desempenho: | Flexibilidade fina, | Tamanho: | 1L 4L 20L |
Origem: | Guangdong, China | Característica: | Secagem lenta |
Destacar: | Endurecedor de tinta automotiva de secagem lenta,endurecedor de tinta automotiva de alto desempenho,endurecedor de pintura automotiva acrílica |
Tinta acrílica auto base endurecedor de pintura auto de alto desempenho
Introdução :
MJ-COAT endurecedor de pintura automotiva, usado principalmente para a secagem de tinta automotiva 2k.De um modo geral, a proporção de mistura de tinta 2k e agente de cura é 2:1 ou 4:1, que é selecionada principalmente de acordo com o tipo de pintura do carro.Devido aos diferentes ambientes geográficos e climáticos do mundo, a temperatura e a umidade do ambiente onde a tinta 2k é utilizada são diferentes, o que exige a velocidade de secagem.Por isso, desenvolvemos endurecedores de tinta automotiva com secagem rápida, média e lenta.
Propriedades físicas
tempo de secagem da superfície | 25℃ 15 minutos |
hora de polir | 8 horas |
amostra | gratuitamente |
outro nome | agente de cura |
Estado | líquido |
efeito | secagem rápida, secagem lenta, secagem de velocidade padrão |
Informação básica
Nome do Produto | Endurecedor Automático de Secagem Lenta |
Classificação | Endurecedor de pintura automática |
Características | Bom nivelamento, boa aderência |
Cor | Transparente |
Inscrição | Carros |
Certificações | Certificado ISO14025, ISO9001, 3C |
Substrato | 2K |
Amostra | Disponível |
Tempo de Amostra | Dentro de 3 dias |
MOQ | 1 KG |
Palavras-chave do produto | isocianato alifático |
Lista de produtos
Item | Nome do Produto | Densidade | taxa de mistura (tinta 2K: endurecedor: diluente) |
EC21 | Endurecedor de secagem rápida para ES810 | 0,93 | 1:0,5: (0,2-0,3) |
EC22 | Endurecedor de Secagem Padrão para ES810 | 0,93 | 1:0,5: (0,2-0,3) |
EC23 | Endurecedor de Secagem Lenta para ES810 | 0,93 | 1:0,5: (0,2-0,3) |
EC25 | Endurecedor de secagem rápida para ES830 | 0,93 | 1:0,5: (0,2-0,3) |
EC26 | Endurecedor de Secagem Padrão para ES830 | 0,93 | 1:0,5: (0,2-0,3) |
EC27 | Endurecedor de Secagem Lenta para ES830 | 0,93 | 1:0,5: (0,2-0,3) |
EC38 | Endurecedor 4:1 HS | 0,93 | 1:0,5: (0,2-0,3) |
EC31 | Endurecedor de Secagem Rápida para ES950/ES980 | 0,93 | 1:0,5: (0,2-0,3) |
EC32 | Endurecedor de Secagem Padrão para ES950/ES980 | 0,93 | 1:0,5: (0,2-0,3) |
EC33 | Endurecedor de Secagem Lenta para ES950/ES980 | 0,93 | 1:0,5: (0,2-0,3) |
EC60 | Endurecedor 4:1 para ES850 | 0,93 | 1:0,5: (0,2-0,3) |
EC908 | Endurecedor de Secagem Rápida para ES999 | 0,93 | 1:0,5: (0,2-0,3) |
EC907 | Endurecedor de Secagem Padrão para ES999 | 0,93 | 1:0,5: (0,2-0,3) |
EC906 | Endurecedor de Secagem Lenta para ES999 | 0,93 | 1:0,5: (0,2-0,3) |
EC909 | Endurecedor de secagem rápida (EC909) | 0,93 | 1:0,5: (0,2-0,3) |
EC300 | Endurecedor geral | 0,93 | 1:0,5: (0,2-0,3) |
EC333 | Endurecedor HS (para ES7000/8000 Clear Coat) | 0,93 | 1:0,5: (0,2-0,3) |
710 | (Secagem Lenta) Endurecedor Primer 2K | 0,96 | 4:1:1 |
711 | (Secagem Rápida) Endurecedor Primer 2K | 0,96 | 4:1:1 |
713 | Endurecedor de primer epóxi 2K | 0,93 | 4:1:(1-1,2) |
Instruções de segurança:
-Recomenda-se o uso de equipamento de proteção individual adequado durante a aplicação para evitar irritação do trato respiratório, pele e olhos. Somente para uso profissional.
-Após 15 minutos a 20 ℃, a base pode ser mascarada e pulverizada com outro verniz ou camada transparente.
Perfil da companhia:
Pessoa de Contato: Miss. Beverly
Telefone: +8613802813705
Fax: 86-0757-23279199