|
Detalhes do produto:
|
Função: | Mistura com a pintura do carro | Cor: | Claro |
---|---|---|---|
Uso: | Auto pintura | Desempenho: | Índice contínuo alto |
Material: | Resina alifática do isocyanate | Tamanho: | 1L 4L 20L |
Origem: | Guangdong, China | Característica: | Pureza alta |
Destacar: | Tinta automotiva 2 k com endurecedor,tinta automotiva acrílica com endurecedor,tinta spray automotiva com endurecedor |
Tinta Acrílica 2K e Primer Endurecedor Automático de Pintura com Desempenho Estável
Introdução :
O endurecedor de tinta automotiva MJ-COAT, usando poliisocianato alifático como matéria-prima, pode garantir o brilho da superfície da pintura, resistência a arranhões, resistência a UV, resistência a altas temperaturas, resistência a intempéries, resistência ao impacto e estabilidade química.Ao mesmo tempo, os endurecedores de tinta automotiva MJ-COAT são combinados com diferentes endurecedores de acordo com os diferentes teores de sólidos da tinta.Listamos tabelas para modelos específicos para garantir que os clientes possam comprar endurecedores adequados.
Nome do Produto | Tinta Acrílica 2K e Primer Endurecedor Automático de Pintura |
Classificação | Endurecedor de pintura automática |
Características | Bom nivelamento, boa aderência |
Cor | Claro |
Inscrição | Automóveis |
Certificações | ISO14025, ISO9001, Certificado 3C, Marca de Dez Anel |
Substrato | 2K |
Amostra | Disponível |
Tempo de Amostra | Dentro de 3 dias |
MOQ | 1 KG |
Palavras-chave do produto | Resina Expoxi |
Lista de produtos
Item | Nome do Produto | Densidade | taxa de mistura (tinta 2K: endurecedor: diluente) |
EC21 | Endurecedor de secagem rápida para ES810 | 0,93 | 1:0,5: (0,2-0,3) |
EC22 | Endurecedor de Secagem Padrão para ES810 | 0,93 | 1:0,5: (0,2-0,3) |
EC23 | Endurecedor de Secagem Lenta para ES810 | 0,93 | 1:0,5: (0,2-0,3) |
EC25 | Endurecedor de secagem rápida para ES830 | 0,93 | 1:0,5: (0,2-0,3) |
EC26 | Endurecedor de Secagem Padrão para ES830 | 0,93 | 1:0,5: (0,2-0,3) |
EC27 | Endurecedor de Secagem Lenta para ES830 | 0,93 | 1:0,5: (0,2-0,3) |
EC38 | Endurecedor 4:1 HS | 0,93 | 1:0,5: (0,2-0,3) |
EC31 | Endurecedor de Secagem Rápida para ES950/ES980 | 0,93 | 1:0,5: (0,2-0,3) |
EC32 | Endurecedor de Secagem Padrão para ES950/ES980 | 0,93 | 1:0,5: (0,2-0,3) |
EC33 | Endurecedor de Secagem Lenta para ES950/ES980 | 0,93 | 1:0,5: (0,2-0,3) |
EC60 | Endurecedor 4:1 para ES850 | 0,93 | 1:0,5: (0,2-0,3) |
EC908 | Endurecedor de Secagem Rápida para ES999 | 0,93 | 1:0,5: (0,2-0,3) |
EC907 | Endurecedor de Secagem Padrão para ES999 | 0,93 | 1:0,5: (0,2-0,3) |
EC906 | Endurecedor de Secagem Lenta para ES999 | 0,93 | 1:0,5: (0,2-0,3) |
EC909 | Endurecedor de secagem rápida (EC909) | 0,93 | 1:0,5: (0,2-0,3) |
EC300 | Endurecedor geral | 0,93 | 1:0,5: (0,2-0,3) |
EC333 | Endurecedor HS (para ES7000/8000 Clear Coat) | 0,93 | 1:0,5: (0,2-0,3) |
710 | (Secagem Lenta) Endurecedor Primer 2K | 0,96 | 4:1:1 |
711 | (Secagem Rápida) Endurecedor Primer 2K | 0,96 | 4:1:1 |
713 | Endurecedor de primer epóxi 2K | 0,93 | 4:1:(1-1,2) |
Observação:
1. Se o agente de cura de secagem rápida, padrão e de secagem lenta for usado da maneira correta, o efeito de pulverização e nivelamento será ideal.
2. Adicione 1% de aditivo de secagem 103 para acelerar a secagem.
3.Se o tempo de exposição ao ar for muito longo, o endurecedor sofrerá uma mudança qualitativa e falhará.
Diluente opcional
Item | Nome do Produto | Densidade |
EX10 | Diluente rápido de alta qualidade | 0,85 |
EX20 | Diluente padrão de alta qualidade | 0,85 |
EX30 | Diluente lento de alta qualidade | 0,85 |
EX50 | Diluente extra lento de alta qualidade | 0,85 |
D5 | Diluente Extra Lento | 0,85 |
D3 | Diluente rápido | 0,85 |
D2 | Diluente padrão | 0,85 |
D1 | Diluente Lento | 0,85 |
Perfil da companhia:
Pessoa de Contato: Miss. Beverly
Telefone: +8613802813705
Fax: 86-0757-23279199