Detalhes do produto:
|
Matérias primas principais: | Resina acrílica, resina do poliuretano | Característica: | nivelamento alto, plenitude altamente lustrosa, alta, boa coberta, adesão alta |
---|---|---|---|
Cor: | transparente, transparente com claro - amarelo | CARCAÇA: | revestimento 1k baixo |
Estado: | Líquido | estilo componente: | bi-componente |
Destacar: | SGS Auto Clear Coat Tinta,Auto Clear Coat Tinta Impermeável,Alta Plenitude Metálica para Carro |
Tinta automotiva transparente à prova d'água de alta plenitude cor metálica para carro
Descrição do produto:
Casaco limpo
- O verniz alto/médio-sólido (verniz) é um verniz de dois componentes que pode não apenas fornecer alto brilho e dureza, mas também proporcionar melhor plenitude.
- Contém absorvedor de UV e micro-amarelo tem boa resistência às intempéries.É aplicado à tinta base 1K.
Propriedades físicas
Introdução do produto | Verniz bicomponente, de baixo custo, resistente a várias erosões químicas, resistente às intempéries e boa retenção de brilho. |
Densidade | 0,93 kg/L |
Matérias-primas | Resina Acrílica, Aditivo, Solvente |
Cores | Transparente |
Conteúdo sólido | 52%,53%,55%,60% |
Lista de produtos
Item número. | Nome do Produto | Relação de mistura: (tinta base: endurecedor: diluente) |
volume do pacote pode |
ES7600 | Resistência UV Super Fast Dry Coat Clear | 1: 0,5:(0,2-0,3) | 1L,4L,20L |
ES840 | casaco claro fosco | 1: 0,5:(0,2-0,3) | 1L,4L,20L |
ES850 | Revestimento transparente de resistência a UV 4:1 HS | 1: 0,5:(0,2-0,3) | 1L,4L,20L |
ES810 | Revestimento Transparente MS | 1: 0,5:(0,2-0,3) | 1L,4L,20L |
ES810-1 | Revestimento Transparente MS | 1: 0,5:(0,2-0,3) | 1L,4L,20L |
ES830 | MS Clear Coat Alto Brilho | 1: 0,5:(0,2-0,3) | 1L,4L,20L |
ES870 | Verniz VOC | 1: 0,5:(0,2-0,3) | 1L,4L,20L |
ES950 | HS Clear Coat (resistente aos raios UV) | 1: 0,5:(0,2-0,3) | 1L,4L,20L |
ES980 | HS extra Clear Coat (resistente aos raios UV) | 1: 0,5:(0,2-0,3) | 1L,4L,20L |
ES9600 | casaco limpo | 1: 0,5:(0,2-0,3) | 1L,4L,20L |
ES999-1 | Revestimento transparente resistente a UV HS EXTRA | 1: 0,5:(0,2-0,3) | 1L,4L,20L |
ES999 | E-HS EXTRA revestimento transparente resistente a UV | 1: 0,5:(0,2-0,3) | 1L,4L,20L |
Observação:
1. No inverno, quando a temperatura é inferior a 15°C, não é recomendado que a película de tinta seja auto-secagem, sendo melhor assar a cerca de 60°C.
2. Quando a temperatura for superior a 30℃, o diluente deve ser adicionado com uma quantidade apropriada de 120 Retarder.Para o método de adição específico, consulte as instruções de uso do 120 Retarder.
3. A tinta do carro com agente de cura excessiva deve ser usada o mais rápido possível e não pode ser armazenada para reutilização.
4. Após o uso, limpe todas as ferramentas de pulverização com diluente imediatamente, caso contrário, a escala seca será difícil de remover.
Processo de aplicação:
pistola de pulverização | Arma de gravidade | Pistola de sucção |
bocal da arma: 1.3-1.5mm, pressão da pistola: 2,0-4,0 MPa |
bocal da arma: 1.3-1.5mm, pressão da pistola: 1,5 - 2,0 Mpa |
|
substrato | Revestimento base 1K seco/revestimento claro seco | |
Preparação de pintura | casaco limpo, endurecedor: denpents em qual modelo no.of mais fino: EX10/EX20/EX30 |
|
proporção de mistura | 1: 0,5:(0,2-0,3) (tinta base: endurecedor: diluente) | |
camadas de pulverização | 2-3 demãos | |
tempo de flash off | 5-10 minutos, 20-25 ℃ | |
tempo de secagem da superfície | 20 minutos | |
Hora de polonês | 8 horas | |
Relação entre temperatura de secagem e tempo de verniz | ||
Temperatura | Tempo de secagem da superfície | Hora de polonês |
25℃ | 20 minutos | 8 horas |
60℃ | 10 minutos | 2 horas |
luz infravermelha | 5 minutos | 1 hora |
Armazenar:
Manter em recipiente bem tampado e em ambiente seco e ventilado, evitando exposição direta ao sol. Recomenda-se temperatura acima de 10℃, ideal entre 15 e 30℃.
Diluente opcional para o verniz
Item | Nome do Produto | Densidade | taxa de mistura (revestimento 2k: endurecedor: diluente) |
EX10 | Diluente rápido de alta qualidade | 0,85 | 1:0,5: (0,2-0,3) |
EX20 | Diluente padrão de alta qualidade | 0,85 | 1:0,5: (0,2-0,3) |
EX30 | Diluente lento de alta qualidade | 0,85 | 1:0,5: (0,2-0,3) |
EX50 | Diluente extra lento de alta qualidade | 0,85 | 1:0,5: (0,2-0,3) |
D5 | Diluente Extra Lento | 0,85 | 1:0,5: (0,2-0,3) |
D3 | Diluente rápido | 0,85 | 1:0,5: (0,2-0,3) |
D2 | Diluente padrão | 0,85 | 1:0,5: (0,2-0,3) |
D1 | Diluente Lento | 0,85 | 1:0,5: (0,2-0,3) |
Endurecedor opcional para o verniz
Item | Nome do Produto | Densidade | taxa de mistura (camada transparente: endurecedor: diluente) |
EC21 | Endurecedor de secagem rápida para ES810 | 0,93 | 1:0,5: (0,2-0,3) |
EC22 | Endurecedor de Secagem Padrão para ES810 | 0,93 | 1:0,5: (0,2-0,3) |
EC23 | Endurecedor de Secagem Lenta para ES810 | 0,93 | 1:0,5: (0,2-0,3) |
EC25 | Endurecedor de secagem rápida para ES830 | 0,93 | 1:0,5: (0,2-0,3) |
EC26 | Endurecedor de Secagem Padrão para ES830 | 0,93 | 1:0,5: (0,2-0,3) |
EC27 | Endurecedor de Secagem Lenta para ES830 | 0,93 | 1:0,5: (0,2-0,3) |
EC38 | Endurecedor 4:1 HS | 0,93 | 1:0,5: (0,2-0,3) |
EC31 | Endurecedor de Secagem Rápida para ES950/ES980 | 0,93 | 1:0,5: (0,2-0,3) |
EC32 | Endurecedor de Secagem Padrão para ES950/ES980 | 0,93 | 1:0,5: (0,2-0,3) |
EC33 | Endurecedor de Secagem Lenta para ES950/ES980 | 0,93 | 1:0,5: (0,2-0,3) |
EC60 | Endurecedor 4:1 para ES850 | 0,93 | 1:0,5: (0,2-0,3) |
EC908 | Endurecedor de Secagem Rápida para ES999 | 0,93 | 1:0,5: (0,2-0,3) |
EC907 | Endurecedor de Secagem Padrão para ES999 | 0,93 | 1:0,5: (0,2-0,3) |
EC906 | Endurecedor de Secagem Lenta para ES999 | 0,93 | 1:0,5: (0,2-0,3) |
EC909 | Endurecedor de secagem rápida (EC909) | 0,93 | 1:0,5: (0,2-0,3) |
EC300 | Endurecedor geral | 0,93 | 1:0,5: (0,2-0,3) |
EC333 | Endurecedor HS (para ES7000/8000 Clear Coat) | 0,93 | 1:0,5: (0,2-0,3) |
Detalhes do aditivo:
Item número. | Nome do Produto | Característica | Função |
123 | Desengordurante | Líquido transparente volátil | ①É usado para limpar a superfície do metal. ②Remoção de poeira, remoção de óleo e resistência antiestática |
124 | Raccord Thinner | Líquido incolor transparente | Dissolva a posição da interface da tinta antiga e nova, de modo que os filmes de tinta antigos e novos sejam integrados e o efeito de reparo seja mais perfeito. |
103 | Aditivo de Secagem | Líquido transparente volátil com amarelo claro | Se a umidade do ambiente for alta, adicionar 1% (baseado no peso) para que a tinta principal atinja o tempo normal de secagem. |
120 | Retardatário | Líquido incolor transparente | ①A quantidade de adição é geralmente 10% da quantidade total de tinta. ②Pode atrasar a velocidade de secagem da superfície da tinta.É um diluente de secagem lenta |
PS: Os aditivos acima não precisam ser usados com a tinta, mas sim de acordo com a situação climática da região de uso. |
Pessoa de Contato: Miss. Beverly
Telefone: +8613802813705
Fax: 86-0757-23279199