Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | cor 1K e 2K | Cor: | Matt Black |
---|---|---|---|
Embalagem: | 1-100L | Característica: | Boa cobertura de secagem rápida |
Realçar: | A pintura azul do carro do poliuretano Refinish,A pintura do carro da resina acrílica Refinish,Pintura 2K automotivo amplamente utilizada |
Descrição do produto:
Nome do produto | revestimento da parte superior 2K |
Densidade | 0.92-1.25 kg/L |
Matérias primas | Resina acrílica, aditivo, solvente, resina do poliuretano |
Cores | cor múltipla. Veja a lista do produto abaixo para detalhes. |
Índice contínuo | 50% |
Lista do produto
Artigo não. | Nome do produto | Relação de Mixning: (pintura baixa: endurecedor: diluidor) |
o volume de pacote pode |
000 | preto do resíduo metálico 2K | 1: 0,5: (0.2-0.3) | 1L, 4L, 20L |
210 | 2K Jet Black | 1: 0,5: (0.2-0.3) | 1L, 4L, 20L |
211 | preto 2K puro | 1: 0,5: (0.2-0.3) | 1L, 4L, 20L |
212 | preto 2K extra | 1: 0,5: (0.2-0.3) | 1L, 4L, 20L |
212A | preto 2K extra azulado | 1: 0,5: (0.2-0.3) | 1L, 4L, 20L |
221 | 2K vermelho | 1: 0,5: (0.2-0.3) | 1L, 4L, 20L |
222 | escarlate 2K vermelho | 1: 0,5: (0.2-0.3) | 1L, 4L, 20L |
223 | vermelho 2K brilhante | 1: 0,5: (0.2-0.3) | 1L, 4L, 20L |
224 | 2K Rose Red | 1: 0,5: (0.2-0.3) | 1L, 4L, 20L |
225 | malva 2K escuro | 1: 0,5: (0.2-0.3) | 1L, 4L, 20L |
226 | ferro 2K vermelho | 1: 0,5: (0.2-0.3) | 1L, 4L, 20L |
227 | vermelho 2K alaranjado | 1: 0,5: (0.2-0.3) | 1L, 4L, 20L |
231 | limão 2K - amarelo | 1: 0,5: (0.2-0.3) | 1L, 4L, 20L |
232 | amarelo 2K brilhante | 1: 0,5: (0.2-0.3) | 1L, 4L, 20L |
233 | amarelo 2K moderado | 1: 0,5: (0.2-0.3) | 1L, 4L, 20L |
234 | amarelo 2K da terra | 1: 0,5: (0.2-0.3) | 1L, 4L, 20L |
241 | azul 2K padrão | 1: 0,5: (0.2-0.3) | 1L, 4L, 20L |
242 | azul de 2K Reddlish | 1: 0,5: (0.2-0.3) | 1L, 4L, 20L |
243 | azul de 2K Greenlish | 1: 0,5: (0.2-0.3) | 1L, 4L, 20L |
244 | azul do lago 2K | 1: 0,5: (0.2-0.3) | 1L, 4L, 20L |
251 | verde 2K azulado | 1: 0,5: (0.2-0.3) | 1L, 4L, 20L |
252 | verde 2K dourado | 1: 0,5: (0.2-0.3) | 1L, 4L, 20L |
262 | roxo 2K | 1: 0,5: (0.2-0.3) | 1L, 4L, 20L |
280 | luz 2K - verde | 1: 0,5: (0.2-0.3) | 1L, 4L, 20L |
201 | branco 2K extra | 1: 0,5: (0.2-0.3) | 1L, 4L, 20L |
202 | branco 2K super | 1: 0,5: (0.2-0.3) | 1L, 4L, 20L |
203 | branco 2K puro | 1: 0,5: (0.2-0.3) | 1L, 4L, 20L |
Picosegundo: Nós igualmente terminamos pinturas do carro para muitos tipos do carro, consultamos por favor nosso vendedor para mais detalhes. |
Relacionamento entre a temperatura de secagem e o tempo do revestimento da parte superior 2K | ||
Tenmperture | Tempo de secagem de superfície | Hora de lustrar |
25℃ | 10-15 minutos | 1 -2 horas |
35℃ | 5-10 minutos | hora 40 mins-1 |
60℃ | 3-5 minutos | 15 - 20 minutos |
Instruções de segurança:
Pessoa de Contato: Miss. Beverly
Telefone: +8613802813705
Fax: 86-0757-23279199