Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | cor de 1K 2K | Cor: | cor branca, preta, amarela, vermelha e outra opcional |
---|---|---|---|
Embalagem: | 1-100L | Característica: | Boa cobertura de secagem rápida |
Realçar: | Tinta automotiva extra preta,tinta automotiva branca pérola 1k 2k,tinta automotiva amarela pérola OEM |
Nome do Produto | camada de base 1K |
Densidade | 0,93 kg/L |
Matérias-primas | Resina acrílica, Aditivo, Solvente, Resina de poliuretano |
Cores | cor múltipla.Consulte a lista de produtos abaixo para obter detalhes. |
Conteúdo sólido | 30%-40% |
Nome do Produto | casaco 2k |
Densidade | 0,92-1,25 kg/L |
Matérias-primas | Resina acrílica, Aditivo, Solvente, Resina de poliuretano |
Cores | cor múltipla.Consulte a lista de produtos abaixo para obter detalhes. |
Conteúdo sólido | 50% |
Lista de produtos
Item número. | Nome do Produto | Item número. | Nome do Produto |
301 | 1K Branco Transparente | 508 | Prata Espesso Moderado |
302 | 1K Extra Branco | 509 | Prata Grossa |
303 | 1K Super Branco | 510 | Prata Extra Grossa |
311 | 1K Jett Black | 511 | Prata Brilhante Superfina |
312 | Preto puro 1K | 512 | Prata Branco Brilhante Fino |
313 | 1K Extra Preto | 601 | Pérola branca superfina |
314 | 1K Preto Azulado | 602 | Super Pérola Branca |
315 | 1K Internacional Preto | 603 | Pérola Vermelha |
316 | 1K extra azulado preto | 604 | Pérola vermelha fina |
321 | Vermelho escarlate 1K | 605 | Pera Vermelha Interferência |
322 | 1K Vermelho Roxo Escuro | 606 | Pérola de cobre antigo |
323 | 1K vermelho brilhante | 607 | Pérola de cobre fino |
324 | Vermelho Marrom 1K | 608 | Pérola Azul |
325 | 1K rosa vermelha | 609 | Pérola azul fina |
1K-39 | 1K Vermelho amarelado transparente | 610 | Pérola Dourada |
326 | Vermelho Transparente 1K | 611 | Pérola Amarela |
327 | Vermelho Ferro Transparente 1K | 612 | Pérola Amarela Dourada |
328 | Vermelho Laranja 1K | 613 | Pérola Roxa |
331 | 1K Amarelo Limão | 614 | Pérola Verde |
333 | 1K Amarelo Transparente | 615 | Pérola Vermelha Arroxeada |
334 | 1K Amarelo Brilhante | 616 | Pérola branca fina |
335 | Amarelo Ferro Transparente 1K | 617 | Pérola Branca |
336 | 1K Amarelo Moderado | 618 | Pérola Super Branca Grossa |
337 | 1K amarelo terroso | 619 | Laranja Vermelho Pérola |
338 | Vermelho Ferro 1K | 620 | Pérola Vermelha Brilhante |
339 | 1K Vermelho Roxo | 621 | Cristal pérola branca |
341 | 1K Azul Padrão | 622 | Cristal Azul Pérola |
342 | 1K Azul esverdeado | 623 | Cristal Pérola Verde |
343 | 1KUltramarino Azul | 624 | Cristal Vermelho Pérola |
344 | 1K Azul Brilhante | 625 | Cristal pérola dourada |
345 | 1K Lago Azul | 626 | Cristal Marrom Pérola |
346 | 1K Azul Roxo | 633 | Camaleão Amarelo x Vermelho x Roxo Azul |
347 | 1K Ciano | 634 | Camaleão Ouro x Verde x Azul |
351 | 1K Verde Azulado | 635 | Camaleão Azul x Verde x Roxo |
352 | 1KGloden Green | 636 | pérola verde brilhante |
353 | 1K verde oliva escuro | 637 | pérola vermelha brilhante |
362 | 1K Roxo | 638 | Hongzongyin |
371 | 1K Marrom Transparente | 639 | Prata marrom dourado |
501 | Prata Superfina | 640 | Azul Glitter Prata |
502 | Prata Fina | 641 | pérola vermelha laranja |
503 | Prata Branca Fina | 642 | pérola azul brilhante |
504 | Prata Brilhante Fino | 506 | Prata moderado |
505 | Prata Brilhante Moderado | 507 | Prata Branca Moderada |
Item número. | Nome do Produto | Relação de mistura: (tinta base: endurecedor: diluente) |
volume do pacote pode |
000 | 2K preto fosco | 1: 0,5:(0,2-0,3) | 1L,4L,20L |
210 | 2K preto azeviche | 1: 0,5:(0,2-0,3) | 1L,4L,20L |
211 | Preto puro 2K | 1: 0,5:(0,2-0,3) | 1L,4L,20L |
212 | 2K Extra Preto | 1: 0,5:(0,2-0,3) | 1L,4L,20L |
212A | 2K Azulado Extra Preto | 1: 0,5:(0,2-0,3) | 1L,4L,20L |
221 | 2K Vermelho | 1: 0,5:(0,2-0,3) | 1L,4L,20L |
222 | Vermelho escarlate 2K | 1: 0,5:(0,2-0,3) | 1L,4L,20L |
223 | 2K Vermelho Brilhante | 1: 0,5:(0,2-0,3) | 1L,4L,20L |
224 | 2K rosa vermelha | 1: 0,5:(0,2-0,3) | 1L,4L,20L |
225 | 2K Malva Escuro | 1: 0,5:(0,2-0,3) | 1L,4L,20L |
226 | Vermelho Ferro 2K | 1: 0,5:(0,2-0,3) | 1L,4L,20L |
227 | Vermelho Laranja 2K | 1: 0,5:(0,2-0,3) | 1L,4L,20L |
231 | 2K Amarelo Limão | 1: 0,5:(0,2-0,3) | 1L,4L,20L |
232 | 2K Amarelo Brilhante | 1: 0,5:(0,2-0,3) | 1L,4L,20L |
233 | 2K Amarelo Moderado | 1: 0,5:(0,2-0,3) | 1L,4L,20L |
234 | 2K amarelo terroso | 1: 0,5:(0,2-0,3) | 1L,4L,20L |
241 | 2K Azul Padrão | 1: 0,5:(0,2-0,3) | 1L,4L,20L |
242 | Azul avermelhado 2K | 1: 0,5:(0,2-0,3) | 1L,4L,20L |
243 | 2K azul esverdeado | 1: 0,5:(0,2-0,3) | 1L,4L,20L |
244 | 2K Lago Azul | 1: 0,5:(0,2-0,3) | 1L,4L,20L |
251 | 2K Verde Azulado | 1: 0,5:(0,2-0,3) | 1L,4L,20L |
252 | 2K Verde Dourado | 1: 0,5:(0,2-0,3) | 1L,4L,20L |
262 | 2K Roxo | 1: 0,5:(0,2-0,3) | 1L,4L,20L |
280 | 2K Verde Claro | 1: 0,5:(0,2-0,3) | 1L,4L,20L |
201 | 2K Extra Branco | 1: 0,5:(0,2-0,3) | 1L,4L,20L |
202 | 2K Super Branco | 1: 0,5:(0,2-0,3) | 1L,4L,20L |
203 | 2K Branco Puro | 1: 0,5:(0,2-0,3) | 1L,4L,20L |
PS:Também terminamos tintas de carro para muitas marcas de carros, consulte nosso vendedor para mais detalhes. |
pistola de pulverização | Arma de gravidade | Pistola de sucção |
bocal da arma: 1,2 mm, pressão da pistola: 2,0-3,0 MPa |
bocal da arma: 1,5 mm, pressão da arma: 2,0-3,0 Mpa |
|
substrato | superfície de primer seco 1K com efeito liso | |
Preparação de pintura | 1k tinta - mais fino-EX10/EX20/EX30 |
|
proporção de mistura | 1 : 1 (tinta base : diluente) | |
camadas de pulverização | 2-3 demãos | |
tempo de flash off | 3-5 minutos, 20-25 ℃ | |
tempo de secagem da superfície | 15-20 minutos | |
Hora de polonês | 1h, papel lixado P1000 |
Método de aplicação 2k
Pistola de pulverização | Arma de gravidade | Pistola de sucção |
bocal da arma: 1,2 mm, pressão da pistola: 2,0-3,0 MPa |
bocal da arma: 1,5 mm, pressão da arma: 2,0-3,0 Mpa |
|
Substrato | primer seco 2k, superfície de aço, plástico reforçado com fibra, superfície de massa de vidraceiro | |
Não aplicável para | Tinta acrílica termoplástica ou primer metálico de liga | |
Preparação de pintura | casaco superior 2k, endurecedor: EC21/EC22/EC23/EC300 mais fino: EX10/EX20/EX30 |
|
proporção de mistura | 1: 0,5:(0,2-0,3) (tinta base: endurecedor: diluente) | |
camadas de pulverização | 2-3 demãos | |
tempo de flash off | 5-10 minutos, 20-25 ℃ | |
tempo de secagem da superfície | 10-15 minutos | |
Hora de polonês | 1-2 horas |
Detalhes do aditivo:
Item número. | Nome do Produto | Característica | Função |
123 | Desengordurante | Líquido transparente volátil | ①É usado para limpar a superfície do metal. ②Remoção de poeira, remoção de óleo e resistência antiestática |
124 | Raccord Thinner | Líquido incolor transparente | Dissolva a posição da interface da tinta antiga e nova, de modo que os filmes de tinta antigos e novos sejam integrados e o efeito de reparo seja mais perfeito. |
103 | Aditivo de Secagem | Líquido transparente volátil com amarelo claro | Se a umidade do ambiente for alta, adicionar 1% (baseado no peso) para que a tinta principal atinja o tempo normal de secagem. |
120 | Retardatário | Líquido incolor transparente | ①A quantidade de adição é geralmente 10% da quantidade total de tinta. ②Pode atrasar a velocidade de secagem da superfície da tinta.É um diluente de secagem lenta |
PS: Os aditivos acima não precisam ser usados com a tinta, mas sim de acordo com a situação climática da região de uso. |
Pessoa de Contato: Miss. Beverly
Telefone: +8613802813705
Fax: 86-0757-23279199