|
Detalhes do produto:
|
Tipo: | Mistura | Cor: | Transparente |
---|---|---|---|
Uso: | Auto pintura | Desempenho: | Índice contínuo alto |
Material: | Isocyanate alifático | Tamanho: | 1L 4L 20L |
Origem: | Guangdong, China | Característica: | Secagem padrão |
Destacar: | Endurecedor de pintura automática de secagem rápida,endurecedor de pintura automática de alto sólido,endurecedor de pintura epóxi multiuso |
Endurecedor de pintura automática epóxi alto sólido de secagem rápida para multiuso
Introdução :
Nome do Produto | Tinta automotiva epóxi de alta solidez secagem rápida endurecedor de pintura automotiva |
Classificação | Pintura automática |
Características | Excelente plenitude, bom nivelamento, secagem rápida etc. |
Cor | Claro |
Inscrição | Automóveis |
Certificações | ISO14025, ISO9001, Certificado 3C, Marca de 10 Anel |
Substrato | 2K |
Amostra | Disponível |
Tempo de Amostra | Dentro de 3 dias |
MOQ | 1 KG |
Palavras-chave do produto | isocianato alifático |
Precauções:
1. Após misturar o agente de cura e a tinta, deve ser utilizado em até 4 horas.Se exceder 4 horas, expirará e deverá ser descartado.Nunca despeje no balde de tinta original, para não contaminar a tinta restante.
2. Ao usar tinta, certifique-se de abrir as portas e janelas para manter o ar fluindo na casa, caso contrário, os trabalhadores da construção civil inalarão muito formaldeído, o que também causará grandes danos ao corpo.Durante a construção, lembre-se de tomar medidas de proteção, máscaras e luvas descartáveis são essenciais.
Lista de produtos
Item | Nome do Produto | Densidade | taxa de mistura (tinta 2K: endurecedor: diluente) |
EC21 | Endurecedor de secagem rápida para ES810 | 0,93 | 1:0,5: (0,2-0,3) |
EC22 | Endurecedor de Secagem Padrão para ES810 | 0,93 | 1:0,5: (0,2-0,3) |
EC23 | Endurecedor de Secagem Lenta para ES810 | 0,93 | 1:0,5: (0,2-0,3) |
EC25 | Endurecedor de secagem rápida para ES830 | 0,93 | 1:0,5: (0,2-0,3) |
EC26 | Endurecedor de Secagem Padrão para ES830 | 0,93 | 1:0,5: (0,2-0,3) |
EC27 | Endurecedor de Secagem Lenta para ES830 | 0,93 | 1:0,5: (0,2-0,3) |
EC38 | Endurecedor 4:1 HS | 0,93 | 1:0,5: (0,2-0,3) |
EC31 | Endurecedor de Secagem Rápida para ES950/ES980 | 0,93 | 1:0,5: (0,2-0,3) |
EC32 | Endurecedor de Secagem Padrão para ES950/ES980 | 0,93 | 1:0,5: (0,2-0,3) |
EC33 | Endurecedor de Secagem Lenta para ES950/ES980 | 0,93 | 1:0,5: (0,2-0,3) |
EC60 | Endurecedor 4:1 para ES850 | 0,93 | 1:0,5: (0,2-0,3) |
EC908 | Endurecedor de Secagem Rápida para ES999 | 0,93 | 1:0,5: (0,2-0,3) |
EC907 | Endurecedor de Secagem Padrão para ES999 | 0,93 | 1:0,5: (0,2-0,3) |
EC906 | Endurecedor de Secagem Lenta para ES999 | 0,93 | 1:0,5: (0,2-0,3) |
EC909 | Endurecedor de secagem rápida (EC909) | 0,93 | 1:0,5: (0,2-0,3) |
EC300 | Endurecedor geral | 0,93 | 1:0,5: (0,2-0,3) |
EC333 | Endurecedor HS (para ES7000/8000 Clear Coat) | 0,93 | 1:0,5: (0,2-0,3) |
710 | (Secagem Lenta) Endurecedor Primer 2K | 0,96 | 4:1:1 |
711 | (Secagem Rápida) Endurecedor Primer 2K | 0,96 | 4:1:1 |
713 | Endurecedor de primer epóxi 2K | 0,93 | 4:1:(1-1,2) |
Perfil da companhia:
Pessoa de Contato: Miss. Beverly
Telefone: +8613802813705
Fax: 86-0757-23279199