Detalhes do produto:
|
Matérias primas principais: | Resina acrílica, resina do poliuretano | Característica: | nivelamento alto, plenitude altamente lustrosa, alta, boa coberta, adesão alta |
---|---|---|---|
Cor: | transparente, transparente com claro - amarelo | CARCAÇA: | revestimento 1k baixo |
tempo de secagem de superfície: | 25℃ 20mins | Tempo da prateleira: | 2 anos, em 20℃ |
Realçar: | Tinta de laca automática resistente a uv,tinta de laca automática para reparação de automóveis,laca automotiva anti amarelamento branca |
Tinta auto laca resistente a UV antiamarelamento para reparação de automóveis
ProdutoDescrição:
Caprendercasaco
-Ultra-high/ Medium-concentração, alto/médio teor de sólidos, alto brilho, alta plenitude, verniz transparente de dois componentes, pode manter o filme de pintura do carro como novo por um longo tempo, adequado para pulverização de carros e veículos de alta qualidade.
-Este verniz alto/médio sólidos apresenta um acabamento liso e um acabamento de alto brilho.A cobertura total é alcançada em 1,5 demãos devido ao seu excelente nivelamento e resistência à queda.É uma solução econômica para oficinas mecânicas que buscam aumentar a produtividade.
Lista de produtos
Item número. | Nome do Produto | Relação de mistura: (tinta base: endurecedor: diluente) |
volume do pacote pode |
ES7600 | Resistência UV Super Fast Dry Coat Clear | 1: 0,5:(0,2-0,3) | 1L,4L,20L |
ES840 | casaco claro fosco | 1: 0,5:(0,2-0,3) | 1L,4L,20L |
ES850 | Revestimento transparente de resistência a UV 4:1 HS | 1: 0,5:(0,2-0,3) | 1L,4L,20L |
ES810 | Revestimento Transparente MS | 1: 0,5:(0,2-0,3) | 1L,4L,20L |
ES810-1 | Revestimento Transparente MS | 1: 0,5:(0,2-0,3) | 1L,4L,20L |
ES830 | MS Clear Coat Alto Brilho | 1: 0,5:(0,2-0,3) | 1L,4L,20L |
ES870 | Verniz VOC | 1: 0,5:(0,2-0,3) | 1L,4L,20L |
ES950 | HS Clear Coat (resistente aos raios UV) | 1: 0,5:(0,2-0,3) | 1L,4L,20L |
ES980 | HS extra Clear Coat (resistente aos raios UV) | 1: 0,5:(0,2-0,3) | 1L,4L,20L |
ES9600 | casaco limpo | 1: 0,5:(0,2-0,3) | 1L,4L,20L |
ES999-1 | Revestimento transparente resistente a UV HS EXTRA | 1: 0,5:(0,2-0,3) | 1L,4L,20L |
ES999 | E-HS EXTRA revestimento transparente resistente a UV | 1: 0,5:(0,2-0,3) | 1L,4L,20L |
Endurecedor opcional para o verniz
Item | Nome do Produto | Densidade | taxa de mistura (camada transparente: endurecedor: diluente) |
EC21 | Endurecedor de secagem rápida para ES810 | 0,93 | 1:0,5: (0,2-0,3) |
EC22 | Endurecedor de Secagem Padrão para ES810 | 0,93 | 1:0,5: (0,2-0,3) |
EC23 | Endurecedor de Secagem Lenta para ES810 | 0,93 | 1:0,5: (0,2-0,3) |
EC25 | Endurecedor de secagem rápida para ES830 | 0,93 | 1:0,5: (0,2-0,3) |
EC26 | Endurecedor de Secagem Padrão para ES830 | 0,93 | 1:0,5: (0,2-0,3) |
EC27 | Endurecedor de Secagem Lenta para ES830 | 0,93 | 1:0,5: (0,2-0,3) |
EC38 | Endurecedor 4:1 HS | 0,93 | 1:0,5: (0,2-0,3) |
EC31 | Endurecedor de Secagem Rápida para ES950/ES980 | 0,93 | 1:0,5: (0,2-0,3) |
EC32 | Endurecedor de Secagem Padrão para ES950/ES980 | 0,93 | 1:0,5: (0,2-0,3) |
EC33 | Endurecedor de Secagem Lenta para ES950/ES980 | 0,93 | 1:0,5: (0,2-0,3) |
EC60 | Endurecedor 4:1 para ES850 | 0,93 | 1:0,5: (0,2-0,3) |
EC908 | Endurecedor de Secagem Rápida para ES999 | 0,93 | 1:0,5: (0,2-0,3) |
EC907 | Endurecedor de Secagem Padrão para ES999 | 0,93 | 1:0,5: (0,2-0,3) |
EC906 | Endurecedor de Secagem Lenta para ES999 | 0,93 | 1:0,5: (0,2-0,3) |
EC909 | Endurecedor de secagem rápida (EC909) | 0,93 | 1:0,5: (0,2-0,3) |
EC300 | Endurecedor geral | 0,93 | 1:0,5: (0,2-0,3) |
EC333 | Endurecedor HS (para ES7000/8000 Clear Coat) | 0,93 | 1:0,5: (0,2-0,3) |
Instruções de segurança:
-Recomenda-se o uso de equipamento de proteção individual adequado durante a aplicação para evitar irritação do trato respiratório, pele e olhos. Somente para uso profissional.
-Após 15 minutos a 20 ℃, a base pode ser mascarada e pulverizada com outro verniz ou camada transparente.
1. quem somos nós?
Estamos sediados em guangdong, china, a partir de 2011, vendemos para áfrica (43,00%), sul da ásia (31,00%), sudeste asiático (5,00%), oriente médio (5,00%), mercado doméstico (5,00%), américa do norte (3,00%), América do Sul (00,00%), Europa Oriental (00,00%), Oceania (00,00%), Ásia Oriental (00,00%), Europa Ocidental (00,00%), América Central (00,00%), Europa do Norte (00,00%) %), Europa do Sul (00,00%).Há um total de cerca de 101-200 pessoas em nosso escritório.
2. que serviços podemos fornecer?
Termos de entrega aceitos: FOB, CFR, CIF, EXW;
Moeda de pagamento aceita: USD,EUR,JPY,CAD,AUD,HKD,GBP,CNY,CHF;
Tipo de pagamento aceito: T/T, L/C, D/PD/A, MoneyGram, Cartão de Crédito, PayPal, Western Union, Dinheiro, Custódia;
Idioma falado: Inglês, Chinês, Espanhol, Japonês, Português, Alemão, Árabe, Francês, Russo, Coreano, Hindi, Italiano
Pessoa de Contato: Miss. Beverly
Telefone: +8613802813705
Fax: 86-0757-23279199