Detalhes do produto:
|
Pagamento: | T/T, PAYPAL, pagamento de Alibaba.com, dinheiro, recolheu | Porto: | Porto de Guangzhou/porto de Shenzhen |
---|---|---|---|
Característica: | Boa cobertura de secagem rápida de alto brilho | Vida útil: | ano 2 years/1 |
Amostras: | livre | Tempo da amostra: | 2-3 dias |
Uso: | Pintura do carro, revestimento plástico, pintura do dispositivo, pintura do barco, pintura da mobíli | Cor: | Transparente, personalizado, de prata, mais de 100 cores em nossa escala de cores. |
Realçar: | OEM Matt Auto Clear Coat Paint,Pintura do revestimento do autocancelamento para a mobília,Pintura clara do revestimento para a madeira |
Matt Auto Clear Coat Paint componente dobro para a mobília de madeira
Descrição do produto:
Revestimento claro
- A fim fazer este produto do clearcoat apropriado para condições diferentes da estação do reparo, MJ-COAT oferece uma seleção dos endurecedor e dos diluidores.
- O clearcoat Uv-resistente sólidos médios/altos isto é extremamente lightfast com a adição de um estabilizador especial do sunfast.
- MJ-COAT Clearcoats são os produtos de alta qualidade do clearcoat que fornecem a proteção final para revestimentos da pintura, permitindo que mantenham suas cor vibrante e aparência proeminente.
Propriedades físicas
Pagamento: | T/T, PAYPAL, pagamento de Alibaba.com, dinheiro, recolheu | Porto: | Porto de Guangzhou/porto de Shenzhen |
---|---|---|---|
Característica: | Boa cobertura de secagem rápida de alto brilho | Vida útil: | Ano 2 Years/1 |
Amostras: | Livre | Tempo da amostra: | 2-3 dias |
Uso: | Pintura do carro, revestimento plástico, pintura do dispositivo, pintura do barco, pintura da mobília | Cor: | Transparente, personalizado, de prata, mais de 100 cores em nossa escala de cores. |
Lista do produto
Artigo não. | Nome do produto | Relação de Mixning: (pintura baixa: endurecedor: diluidor) |
o volume de pacote pode |
ES7600 | Revestimento claro seco rápido super da resistência UV | 1: 0,5: (0.2-0.3) | 1L, 4L, 20L |
ES840 | revestimento claro do resíduo metálico | 1: 0,5: (0.2-0.3) | 1L, 4L, 20L |
ES850 | Revestimento UV do espaço livre da resistência do 4:1 HS | 1: 0,5: (0.2-0.3) | 1L, 4L, 20L |
ES810 | MS Clear Coat | 1: 0,5: (0.2-0.3) | 1L, 4L, 20L |
ES810-1 | MS Clear Coat | 1: 0,5: (0.2-0.3) | 1L, 4L, 20L |
ES830 | Brilho do MS Clear Coat High | 1: 0,5: (0.2-0.3) | 1L, 4L, 20L |
ES870 | Revestimento do espaço livre do VOC | 1: 0,5: (0.2-0.3) | 1L, 4L, 20L |
ES950 | Revestimento do espaço livre do HS (resistentes UV) | 1: 0,5: (0.2-0.3) | 1L, 4L, 20L |
ES980 | Revestimento claro extra do HS (resistentes UV) | 1: 0,5: (0.2-0.3) | 1L, 4L, 20L |
ES9600 | revestimento claro | 1: 0,5: (0.2-0.3) | 1L, 4L, 20L |
ES999-1 | Revestimento claro resistente UV do ACRÉSCIMO do HS | 1: 0,5: (0.2-0.3) | 1L, 4L, 20L |
ES999 | Revestimento claro resistente UV do ACRÉSCIMO de E-HS | 1: 0,5: (0.2-0.3) | 1L, 4L, 20L |
Nota:
- Seja cuidadoso não introduzir bolhas de ar
- Ao aplicar o revestimento superior, seja certo verificar antes de usar a diluição.
- Quando não houver nenhuma adesão no de superfície devido à chuva ou à neve, ou quando o intervalo repintando decorrer após a pintura intermediária
- Após ter lixado a superfície intermediária, limpe com o solvente antes da pintura.
Processo de aplicação:
arma de pulverizador | Arma da gravidade | Arma da sução |
bocal da arma: 1.3-1.5mm, pressão da arma: 2.0-4.0 MPa |
bocal da arma: 1.3-1.5mm, pressão da arma: Mpa 1,5 - 2,0 |
|
carcaça | revestimento baixo seco do espaço livre de /dry do revestimento 1K | |
Preparação da pintura | revestimento claro, endurecedor: denpents em que no.of modelo diluidor: EX10/EX20/EX30 |
|
relação da mistura | 1: 0,5: (0.2-0.3) (pintura baixa: endurecedor: diluidor) | |
camadas de pulverização | 2-3 revestimentos | |
flash fora do tempo | 5-10 minutos, 20-25℃ | |
tempo seco de superfície | 20mins | |
Hora de lustrar | 8hours | |
Relacionamento entre a temperatura de secagem e o tempo do revestimento claro | ||
Tenmperture | Tempo de secagem de superfície | Hora de lustrar |
25℃ | 20 minutos | 8 horas |
60℃ | 10 minutos | 2 horas |
luz infra-vermelha | 5 minutos | 1 hora |
Armazenamento:
Mantenha em um recipiente firmemente coberto e em um ambiente seco e ventilado, evitando a exposição no sol diretamente. A temperatura acima de 10℃ é recomendada, entre o ℃ 15 e 30 ótimo.
Diluidor opcional para o revestimento claro
Artigo | Nome do produto | Densidade | relação de mistura (revestimento 2k: endurecedor: diluidor) |
EX10 | Diluidor rápido de alta qualidade | 0,85 | 1: 0,5: (0.2-0.3) |
EX20 | Diluidor padrão de alta qualidade | 0,85 | 1: 0,5: (0.2-0.3) |
EX30 | Diluidor lento de alta qualidade | 0,85 | 1: 0,5: (0.2-0.3) |
EX50 | Diluidor lento extra de alta qualidade | 0,85 | 1: 0,5: (0.2-0.3) |
D5 | Diluidor lento extra | 0,85 | 1: 0,5: (0.2-0.3) |
D3 | Diluidor rápido | 0,85 | 1: 0,5: (0.2-0.3) |
D2 | Diluidor padrão | 0,85 | 1: 0,5: (0.2-0.3) |
D1 | Diluidor lento | 0,85 | 1: 0,5: (0.2-0.3) |
Endurecedor opcional para o revestimento claro
Artigo | Nome do produto | Densidade | relação de mistura (revestimento claro: endurecedor: diluidor) |
EC21 | Endurecedor de secagem rápido a ES810 | 0,93 | 1: 0,5: (0.2-0.3) |
EC22 | Endurecedor de secagem padrão a ES810 | 0,93 | 1: 0,5: (0.2-0.3) |
EC23 | Endurecedor de secagem lento a ES810 | 0,93 | 1: 0,5: (0.2-0.3) |
EC25 | Endurecedor de secagem rápido a ES830 | 0,93 | 1: 0,5: (0.2-0.3) |
EC26 | Endurecedor de secagem padrão a ES830 | 0,93 | 1: 0,5: (0.2-0.3) |
EC27 | Endurecedor de secagem lento a ES830 | 0,93 | 1: 0,5: (0.2-0.3) |
EC38 | Endurecedor do 4:1 HS | 0,93 | 1: 0,5: (0.2-0.3) |
EC31 | Endurecedor de secagem rápido a ES950/ES980 | 0,93 | 1: 0,5: (0.2-0.3) |
EC32 | Endurecedor de secagem padrão a ES950/ES980 | 0,93 | 1: 0,5: (0.2-0.3) |
EC33 | Endurecedor de secagem lento a ES950/ES980 | 0,93 | 1: 0,5: (0.2-0.3) |
EC60 | Endurecedor do 4:1 a ES850 | 0,93 | 1: 0,5: (0.2-0.3) |
EC908 | Endurecedor de secagem rápido a ES999 | 0,93 | 1: 0,5: (0.2-0.3) |
EC907 | Endurecedor de secagem padrão a ES999 | 0,93 | 1: 0,5: (0.2-0.3) |
EC906 | Endurecedor de secagem lento a ES999 | 0,93 | 1: 0,5: (0.2-0.3) |
EC909 | Endurecedor seco rápido (EC909) | 0,93 | 1: 0,5: (0.2-0.3) |
EC300 | Endurecedor geral | 0,93 | 1: 0,5: (0.2-0.3) |
EC333 | Endurecedor do HS (ao revestimento do espaço livre ES7000/8000) | 0,93 | 1: 0,5: (0.2-0.3) |
Detalhes aditivos:
Artigo não. | Nome do produto | Característica | Funtion |
123 | Desengraxador | Líquido transparente temporário | ①É usado para limpar a superfície do metal. ②Remoção de poeira, remoção do óleo e resistência antiestática |
124 | Diluidor de Raccord | Líquido incolor transparente | Dissolva a posição da relação do velho e a pintura nova, de modo que os filmes velhos e novos da pintura sejam integrados, e o efeito do reparo são mais perfeitos. |
103 | Secando o aditivo | Líquido transparente temporário com a luz - amarela | Se a umidade ambiental é alta, adicione 1% (baseado no peso) para fazer ao alcance principal da pintura o tempo de secagem normal. |
120 | Retardador | Líquido incolor transparente | ①A quantidade da adição é geralmente 10% da quantidade total de pintura. ②Pode atrasar a velocidade de secagem da superfície da pintura. É um diluente de secagem lento |
Picosegundo: Os aditivos acima não têm que ser uesd com a pintura, ele devem de acordo com a situação do clima da região de utilização. |
Pessoa de Contato: Beverly
Telefone: +8613802813705
Fax: 86-0757-23279199